СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Таблица перевода размеров трубопроводной арматуры из дюймов в DN/Ду(мм):
Дюймы | DN/Ду(мм) | Дюймы | DN/Ду(мм) | Дюймы | DN/Ду(мм) | ||
1/4" | 8 | 4" | 100 | 18" | 450 | ||
3/8" | 10 | 5" | 125 | 20" | 500 | ||
1/2" | 15 | 6" | 150 | 22" | 550 | ||
3/4" | 20 | 8" | 200 | 24" | 600 | ||
1" | 25 | 10" | 250 | 26" | 650 | ||
1"1/4 | 32 | 12" | 300 | 28" | 700 | ||
1"1/2 | 40 | 14" | 350 | 30" | 750 | ||
2" | 50 | 15" | 375 | 32" | 800 | ||
2"1/2 | 65 | 16" | 400 | 34" | 850 | ||
3" | 80 | 17" | 425 | 36" | 900 |
Соответствие класса давления и PN по ANSI/ASME
ANSI Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
PN (бар) | 20 | 50 | 68 | 100 | 150 | 250 | 420 |
Таблица перевода единиц давления PSI в бары:
psi | бар | psi | бар | psi | бар | psi | бар | psi | бар | psi | бар | |||||
1 | 0,07 | 41 | 2,83 | 81 | 5,59 | 205 | 14,13 | 510 | 35,17 | 910 | 62,76 | |||||
2 | 0,14 | 42 | 2,90 | 82 | 5,65 | 210 | 14,48 | 520 | 35,86 | 920 | 63,45 | |||||
3 | 0,21 | 43 | 2,97 | 83 | 5,72 | 215 | 14,82 | 530 | 36,55 | 930 | 64,14 | |||||
4 | 0,28 | 44 | 3,03 | 84 | 5,79 | 220 | 15,17 | 540 | 37,24 | 940 | 64,83 | |||||
5 | 0,34 | 45 | 3,10 | 85 | 5,86 | 225 | 15,51 | 550 | 37,92 | 950 | 65,52 | |||||
6 | 0,41 | 46 | 3,17 | 86 | 5,93 | 230 | 15,86 | 560 | 38,62 | 960 | 66,21 | |||||
7 | 0,48 | 47 | 3,24 | 87 | 6,00 | 235 | 16,20 | 570 | 39,31 | 970 | 66,90 | |||||
8 | 0,55 | 48 | 3,31 | 88 | 6,07 | 240 | 16,55 | 580 | 40,00 | 980 | 67,59 | |||||
9 | 0,62 | 49 | 3,38 | 89 | 6,14 | 245 | 16,89 | 590 | 40,69 | 990 | 68,28 | |||||
10 | 0,69 | 50 | 3,45 | 90 | 6,21 | 250 | 17,24 | 600 | 41,37 | 1000 | 68,95 | |||||
11 | 0,76 | 51 | 3,52 | 91 | 6,27 | 255 | 17,58 | 610 | 42,07 | 1010 | 69,66 | |||||
12 | 0,83 | 52 | 3,59 | 92 | 6,34 | 260 | 17,93 | 620 | 42,76 | 1020 | 70,34 | |||||
13 | 0,90 | 53 | 3,65 | 93 | 6,41 | 265 | 18,27 | 630 | 43,45 | 1030 | 71,03 | |||||
14 | 0,97 | 54 | 3,72 | 94 | 6,48 | 270 | 18,62 | 640 | 44,14 | 1040 | 71,72 | |||||
15 | 1,03 | 55 | 3,79 | 95 | 6,55 | 275 | 18,96 | 650 | 44,82 | 1050 | 72,41 | |||||
16 | 1,10 | 56 | 3,86 | 96 | 6,62 | 280 | 19,31 | 660 | 45,52 | 1060 | 73,10 | |||||
17 | 1,17 | 57 | 3,93 | 97 | 6,96 | 285 | 19,65 | 670 | 46,21 | 1070 | 73,79 | |||||
18 | 1,24 | 58 | 4,00 | 98 | 6,76 | 290 | 20,20 | 680 | 46,90 | 1080 | 74,48 | |||||
19 | 1,31 | 59 | 4,07 | 99 | 6,83 | 295 | 20,34 | 690 | 47,59 | 1090 | 75,17 | |||||
20 | 1,38 | 60 | 4,14 | 100 | 6,90 | 300 | 20,69 | 700 | 48,27 | 1100 | 75,86 | |||||
21 | 1,45 | 61 | 4,21 | 105 | 7,24 | 310 | 21,37 | 710 | 48,97 | 1120 | 77,24 | |||||
22 | 1,52 | 62 | 4,28 | 110 | 7,58 | 320 | 22,06 | 720 | 49,66 | 1140 | 78,62 | |||||
23 | 1,59 | 63 | 4,34 | 115 | 7,93 | 330 | 22,75 | 730 | 50,34 | 1160 | 80,00 | |||||
24 | 1,65 | 64 | 4,41 | 120 | 8,27 | 340 | 23,44 | 740 | 51,03 | 1180 | 81,38 | |||||
25 | 1,72 | 65 | 4,48 | 125 | 8,62 | 350 | 24,13 | 750 | 51,71 | 1200 | 82,76 | |||||
26 | 1,79 | 66 | 4,55 | 130 | 8,96 | 360 | 24,82 | 760 | 51,41 | 1220 | 84,14 | |||||
27 | 1,86 | 67 | 4,62 | 135 | 9,31 | 370 | 25,51 | 770 | 53,10 | 1240 | 85,52 | |||||
28 | 1,93 | 68 | 4,69 | 140 | 9,65 | 380 | 26,20 | 780 | 53,79 | 1260 | 86,90 | |||||
29 | 2,00 | 69 | 4,76 | 145 | 10,10 | 390 | 26,89 | 790 | 54,48 | 1280 | 88,28 | |||||
30 | 2,07 | 70 | 4,83 | 150 | 10,43 | 400 | 27,85 | 800 | 55,16 | 1300 | 89,66 | |||||
31 | 2,14 | 71 | 4,90 | 155 | 10,69 | 410 | 28,27 | 810 | 55,86 | 1320 | 91,03 | |||||
32 | 2,21 | 72 | 4,96 | 160 | 11,03 | 420 | 28,96 | 820 | 56,55 | 1340 | 92,41 | |||||
33 | 2,28 | 73 | 5,03 | 165 | 11,38 | 430 | 29,65 | 830 | 57,24 | 1360 | 93,79 | |||||
34 | 2,34 | 74 | 5,10 | 170 | 11,72 | 440 | 30,34 | 840 | 57,93 | 1380 | 95,17 | |||||
35 | 2,41 | 75 | 5,17 | 175 | 12,07 | 450 | 31,03 | 850 | 58,61 | 1400 | 96,55 | |||||
36 | 2,48 | 76 | 5,24 | 180 | 12,41 | 460 | 31,72 | 860 | 59,31 | 1420 | 97,93 | |||||
37 | 2,55 | 77 | 5,31 | 185 | 12,76 | 470 | 32,41 | 870 | 60,00 | 1440 | 99,31 | |||||
38 | 2,62 | 78 | 5,38 | 190 | 13,10 | 480 | 33,10 | 880 | 60,69 | 1460 | 100,69 | |||||
39 | 2,69 | 79 | 5,45 | 195 | 13,45 | 490 | 33,79 | 890 | 61,38 | 1480 | 102,07 | |||||
40 | 2,76 | 80 | 5,52 | 200 | 13,79 | 500 | 34,48 | 900 | 62,06 | 1500 | 103,45 |
Исполнение уплотнительной поверхности для фланцев разного типа по стандарту ANSI
Тип фланца | Исполнение | Класс давления | Диаметр ДУ, дюйм |
WN (Weld Neck) фланец приварной встык (воротниковый) | RF, LM, LF, SM, SF, LT, LG, ST, SG, RTJ | 150-1500 | 1/2 - 24 |
SO (Slip On) фланец приварной | 150-1500 | 1/2 - 24 | |
SW (Socket Weld) фланец приварной с впадиной под сварку | 150-1500 | 1/2 - 3 | |
ST (Screwed/Threaded) фланец с резьбой (на базе SO) | 150-2500 | 1/2 - 24 | |
L (Lapped) фланец приварной внахлест | 150-2500 | 1/2 - 24 |
- RF (Raised Face) соединительный выступ.
- LM (Large Male) уплотнительная поверхность с крупным выступом.
- LF (Large Female) уплотнительная поверхность с крупной впадиной.
- SM (Small Male) уплотнительная поверхность с малым выступом.
- SF (Small Female) уплотнительная поверхность с малой впадиной.
- LT (Large Tongue) уплотнительная поверхность с крупным шипом.
- LG (Large Groove) уплотнительная поверхность с крупным пазом.
- ST (Small Tongue) уплотнительная поверхность с малым шипом.
- SG (Small Groove) уплотнительная поверхность с малым пазом.
- RTJ (Ring Type Joint) уплотнительная поверхность с впадиной под прокладку овального сечения.