ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА ЧЕРЕЗ КЛАПАН
Клапан Valtek GS
Тип плунжера | Среда | Направление потока | Информация о допустимом направлении потока через клапан | |
Под плун-жер | Сверху плун-жера | |||
Стандартный профилированный регулирующий плунжер | газ, пар и жидкость | + | Стрелка отлита на корпусе | |
Стандартный профилированный регулирющий плунжер затвора Multi-Stream | + | |||
Тарельчатый отсечной плунжер | + |
Клапан FlowTop
Тип плунжера | Среда | Направление потока | Информация о допустимом направлении потока через клапан | |
Под плун-жер | Сверху плун-жера | |||
Стандартный профилированный регулирующий плунжер | газ, пар и жид-кость | + | Стрелка отлита на корпусе | |
Стандартный профилированный регулирющий плунжер затвора SilentPack | газ, пар | + | ||
Стандартный профилированный регулирющий плунжер затвора Multi-Stream | газ, пар и жид-кость | + | ||
Тарельчатый отсечной плунжер | газ, пар и жид-кость | + | + | Дополнительный шильд со стрелкой на корпусе клапана |
Перфорированный плунжер Multi-Hole | газ, пар | + | + | |
жидкость | + | |||
Блок RLS | газ, пар | + | + | |
жидкость | + |
Клапан MaxFlo 3, MaxFlo 4
Тип плунжера | Среда | Направление потока | Стрелка, указывающая направление потока через клапан | |
вал до затвора | вал после затвора | |||
Стандартный | газ, пар и жид-кость | + | + | Дополнительный шильд со стрелкой на корпусе клапана |
Клапан Mark One
Тип плунжера | Среда | Направление потока | Информация о допустимом направлении потока через клапан | |
Под плун-жер | Сверху плун-жера | |||
Стандартный профилированный плунжер | газ, пар и жидкость | + | + | Дополнительный шильд со стрелкой на корпусе клапана |
Затвор CavControl | жидкость | + | ||
Затвор ChannelStream | жидкость | + | ||
Затвор CavStream | жидкость | + | ||
Затвор MicroCav | жидкость | + | ||
Затвор DiamondBack | жидкость | + | ||
Затвор SideWinder | жидкость | + | ||
Затвор TigerTooth | газ, пар | + | Стрелка отлита на корпусе | |
Затвор MegaStream | газ, пар | + | ||
Затвор Stealth | газ, пар | + |