РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОМЕНТЫ
ЗАТЯЖЕК БОЛТОВ КОРПУСА
Клапан FlowTop и Valtek GS
DN клапана | PN40 | Class 150 | Class 300 | |
15 | 1/2" | 12,5 Нм | 7,3 Нм | 9,2 Нм |
20 | 3/4" | |||
25 | 1" | |||
32 Нм | - | 26 Нм | - | - |
40 | 1 1/2" | 17 Нм | 21 Нм | |
50 | 2" | 19 Нм | 22 Нм | 27 Нм |
65 Нм | - | 51 Нм | - | - |
80 | 3" | 26 Нм | 43 Нм | |
100 | 4" | 78 Нм | 46 Нм | 76 Нм |
125 | - | 110 Нм | - | - |
150 | 6" | 140 Нм | 76 Нм | 146 Нм |
Клапан Mark One
Размер болта/шпильки крышки | Материал болтов/шпилек | |
Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | |
5/8" | 108 Нм | 68 Нм |
3/4" | 190 Нм | 122 Нм |
7/8" | 312 Нм | 203 Нм |
1" | 475 Нм | 298 Нм |
1 1/8" | 691 Нм | 447 Нм |
1 1/4" | 990 Нм | 624 Нм |
1 3/8" | 1342 Нм | 854 Нм |
1 1/2" | 1790 Нм | 1139 Нм |
1 5/8" | 2318 Нм | 1464 Нм |
1 3/4" | 2942 Нм | 1898 Нм |
1 7/8" | 3661 Нм | 2305 Нм |
2" | 4542 Нм | 2847 Нм |
Клапан MaxFlo 3 и MaxFlo 4
Размер гайки крышки | Материал болтов/шпилек | ||
Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Высокотемпературная сталь | |
A193-B7 | A193-B8 cl2 | A453-Gr660 (Nace) | |
M8 | 16 Нм | 10 Нм | 14 Нм |
M12 | 59 Нм | 37 Нм | 41 Нм |
M16 | 85 Нм | 53 Нм | 59 Нм |